产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
品牌 | PERSEE/普析 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
检出限 | Cu<0.004μg/mL(空气-乙炔法、空气-液化石油气法)mg/l | 分辨率 | ±0.02nm |
重复性(RSD) | Cu<0.6%(空气-乙炔法) | 灵敏度 | 每2.0μg/mL Cu吸光度≥0.250Abs(F);≥0.080Abs(G) |
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 中阶梯光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰-石墨炉 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
北京普析通用仪器有限责任公司
18001075583
北京市平谷区平三路3号
tao.xu.rl@pgeneral.com.cn
关注公众号
Copyright © 2025 北京普析通用仪器有限责任公司版权所有 备案号:京ICP备10049403号-11 技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml